认证信息
高级会员 第 1 年
名 称:江苏东华分析仪器有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:208
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
| 通道数 | 单通道 |
| 输出电压范围 | ±15V |
| 施加/测量电位范围 | ±10V |
| 施加/测量电流范围 | ±4A |
| 施加电位精度 | 0.1%×满量程读数±1mV |
| 施加电位分辨率 | ±100mV(3μV) ±1V(30μV) ±10V(300μV) |
| 测量电位精度 | 满量程的0.1%±1mV |
| 测量电位分辨率 | 760nV |
| 施加电流精度 | 适读精度:±0.1% |
| 施加电流分辨率 | 1/30000*全量程 |
| 测量电流精度 | ±0.1%读数±1pA |
| 测量电流分辨率 | 8pA(1μA量程) |
| 电流档 | 1μA~4A ,全自动量程 |
| 恒电位带宽 | 2MHz |
| 切换速度 | 10V/μs |
| 上升时间 | ≤500ns |
| 差分静电计带宽 | ≥10MHz |
| 输入阻抗 | ≥1012Ω |
| 漏电流 | ≤1pA |
| iR补偿 | 正反馈或动态iR补偿 |
| 阻抗频率范围 | 10μHz~1MHz |
| 阻抗振幅 | 0.1mV~1V RMS |
| 阻抗扫描方式 | 线性或对数 |
| 电极连接方式 | 二、三或四电极 |
| 通讯接口 | 以太网 |
| 电压 | 220V |
| 技术指标(电压、电流和交流阻抗频率范围等)可根据客户需求进行定制 | |
| 通道数 | 单通道 |
| 输出电压范围 | ±15V |
| 施加/测量电位范围 | ±10V |
| 施加/测量电流范围 | ±4A |
| 施加电位精度 | 0.1%×满量程读数±1mV |
| 施加电位分辨率 | ±100mV(3μV) ±1V(30μV) ±10V(300μV) |
| 测量电位精度 | 满量程的0.1%±1mV |
| 测量电位分辨率 | 760nV |
| 施加电流精度 | 适读精度:±0.1% |
| 施加电流分辨率 | 1/30000*全量程 |
| 测量电流精度 | ±0.1%读数±1pA |
| 测量电流分辨率 | 8pA(1μA量程) |
| 电流档 | 1μA~4A ,全自动量程 |
| 恒电位带宽 | 2MHz |
| 切换速度 | 10V/μs |
| 上升时间 | ≤500ns |
| 差分静电计带宽 | ≥10MHz |
| 输入阻抗 | ≥1012Ω |
| 漏电流 | ≤1pA |
| iR补偿 | 正反馈或动态iR补偿 |
| 阻抗频率范围 | 10μHz~1MHz |
| 阻抗振幅 | 0.1mV~1V RMS |
| 阻抗扫描方式 | 线性或对数 |
| 电极连接方式 | 二、三或四电极 |
| 通讯接口 | 以太网 |
| 电压 | 220V |
| 技术指标(电压、电流和交流阻抗频率范围等)可根据客户需求进行定制 | |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类





